Model | SX5185JSQ8J571 | |
Series | L3000 | |
Driving form | 4X2 | |
Driving mode | LIFT HAND DRIVE | |
Appearance dimensions | Max. Length/ | 9,800mm |
Max. Width / | 2,550mm |
Max. Height/ | 3,700mm | |
Wheelbase/ | 5,700 mm | |
Weight(kg) | Curb Weigh | 7,000Kg |
GVW | 25,000Kg | |
Transmission | Model | 8JS85TM+QD40J |
Forward/Revers | 8F/2 R | |
Engine | Model | WP6.210E32 ,WEICHAI |
Rated output power Rated speed | 155kW 2300rpm | |
Displacement | 6.23L | |
Frame | 870×270(7+4)mm | |
Cab | Model | L3000 standard cabin,electric windows lift, with A/C, with third seat; |
Suspension | Front | Multi-leaf spring suspension |
Rear | Multi-leaf spring suspension | |
Axle | Front axle | 4.8T |
Driving axle | 11.5 Tons Single Reduction | |
Tyre | Type | 10.00R20(6+1pcs) |
Fuel tanker | Capacity | 200 L(IRON) |
Our main business includes:oil products, SHACMAN trucks, sprinkler trucks,oil tank trucks, SHANTUl bulldozers, roadrollers, loaders, graders, ClMC low flatbeds,semi trailers,Zhong tong buses and ather largenechanical equipment, as well as relatedperipheral products such as oil products andaccessories.
Copyright © 2025 HONGKONG SINHAI INTERNATIONAL TRADING LIMITED All Rights Reserved.